Vitor Eduardo Nunes De Melo
Vitor Eduardo Nunes De Melo
Número da OAB:
OAB/SP 207908
📊 Resumo do Advogado
Processos Únicos:
30
Total de Intimações:
41
Tribunais:
TJSP
Nome:
VITOR EDUARDO NUNES DE MELO
Processos do Advogado
Mostrando 10 de 41 intimações encontradas para este advogado.
-
As alterações mais recentes estão bloqueadas.
Assine para desbloquear as últimas atualizações deste advogado. -
Tribunal: TJSP | Data: 07/07/2025Tipo: IntimaçãoDESPACHO Nº 2199192-06.2025.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Habeas Corpus Cível - Iguape - Paciente: F. R. F. J. - Impetrante: R. L. S. P. J. - Interessada: P. R. X. (Assistindo Menor(es)) - Impetrado: M. J. de D. da 1 V. de I. - Interessado: F. R. F. N. (Menor(es) assistido(s)) - Vistos. O julgamento do writ está prejudicado, tendo em vista a manifestação de desistência (fl. 56). Diante do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intime-se, cumprindo as demais cautelas de praxe. - Magistrado(a) Enéas Costa Garcia - Advs: Rafael Luiz Santos Pio Junior (OAB: 453604/SP) - Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP) - Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP) - 4º andar
-
Tribunal: TJSP | Data: 07/07/2025Tipo: IntimaçãoINTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO Nº 2393521-52.2024.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Sorocaba - Agravante: Thiago Rodrigo Marchi - Agravado: Ana Claudia Sampaio - Magistrado(a) Carlos Eduardo Borges Fantacini - Negaram provimento ao recurso. V. U. - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO QUANTO RECEBIDO PELA AGRAVADA MENSALMENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ, COM A PENHORA, COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO ALARGADO DO STJ. PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL RECURSO - SE AO STJ: CUSTAS R$ 259,08 - (GUIA GRU NO SITE http://www.stj.jus.br) - RESOLUÇÃO STJ/GP N. 2 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017; SE AO STF: CUSTAS R$ 1.157,59 - GUIA GRU COBRANÇA - FICHA DE COMPENSAÇÃO - (EMITIDA ATRAVÉS DO SITE www.stf.jus.br ) E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 110,90 - GUIA FEDTJ - CÓD 140-6 - BANCO DO BRASIL OU INTERNET - RESOLUÇÃO N. 875, DE 23 DE JUNHO DE 2025 DO STF. Os valores referentes ao PORTE DE REMESSA E RETORNO, não se aplicam aos PROCESSOS ELETRÔNICOS, de acordo com o art. 3º, inciso II, da RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. - Advs: Otavio Augusto de Magalhaes Almeida (OAB: 131978/SP) - Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP) - Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP) - Ana Clara Ghiraldi Fabri (OAB: 430163/SP) - 5º andar
-
Tribunal: TJSP | Data: 07/07/2025Tipo: IntimaçãoINTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO Nº 2393521-52.2024.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Sorocaba - Agravante: Thiago Rodrigo Marchi - Agravado: Ana Claudia Sampaio - Magistrado(a) Carlos Eduardo Borges Fantacini - Negaram provimento ao recurso. V. U. - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO QUANTO RECEBIDO PELA AGRAVADA MENSALMENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ, COM A PENHORA, COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO ALARGADO DO STJ. PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL RECURSO - SE AO STJ: CUSTAS R$ 259,08 - (GUIA GRU NO SITE http://www.stj.jus.br) - RESOLUÇÃO STJ/GP N. 2 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017; SE AO STF: CUSTAS R$ 1.157,59 - GUIA GRU COBRANÇA - FICHA DE COMPENSAÇÃO - (EMITIDA ATRAVÉS DO SITE www.stf.jus.br ) E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 110,90 - GUIA FEDTJ - CÓD 140-6 - BANCO DO BRASIL OU INTERNET - RESOLUÇÃO N. 875, DE 23 DE JUNHO DE 2025 DO STF. Os valores referentes ao PORTE DE REMESSA E RETORNO, não se aplicam aos PROCESSOS ELETRÔNICOS, de acordo com o art. 3º, inciso II, da RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. - Advs: Otavio Augusto de Magalhaes Almeida (OAB: 131978/SP) - Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP) - Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP) - Ana Clara Ghiraldi Fabri (OAB: 430163/SP) - 5º andar
-
Tribunal: TJSP | Data: 04/07/2025Tipo: IntimaçãoProcesso 0000083-71.2025.8.26.0444 (processo principal 1000631-55.2020.8.26.0444) - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução - A.A.F.J. - L.A.R.C. - Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 43-51 e DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. CONDENO o exequente ao pagamento da integralidade das custas processuais e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Por outro lado, SUSPENDO a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. - ADV: VITOR EDUARDO NUNES DE MELO (OAB 207908/SP), ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP), SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 195609/SP), ISA MARIA MARQUES VIEIRA (OAB 405378/SP), EDNA ANTONIA DOS SANTOS LEITE (OAB 307555/SP)
-
Tribunal: TJSP | Data: 02/07/2025Tipo: IntimaçãoProcesso 1038714-15.2024.8.26.0602 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução - Soenvil - Sociedade de Engenharia Civil Ltda Epp - Roccor Arquitetura e Construção Ltda - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando objetivamente a pertinência de cada uma delas, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se concordam com o julgamento antecipado do feito. As petições deverão ser corretamente classificadas como "indicação de provas". - ADV: VITOR EDUARDO NUNES DE MELO (OAB 207908/SP), SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 195609/SP), BRUNA KAIN (OAB 389508/SP)
-
Tribunal: TJSP | Data: 02/07/2025Tipo: IntimaçãoPROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 30/06/2025 2199192-06.2025.8.26.0000; Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011; Habeas Corpus Cível; 1ª Câmara de Direito Privado; ENÉAS COSTA GARCIA; Foro de Iguape; 1ª Vara; Cumprimento de sentença; 0001724-59.2018.8.26.0244; União Estável ou Concubinato; Impetrante: R. L. S. P. J.; Paciente: F. R. F. J.; Advogado: Rafael Luiz Santos Pio Junior (OAB: 453604/SP); Impetrado: M. J. de D. da 1 V. de I.; Interessada: P. R. X. (Assistindo Menor(es)); Advogado: Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP); Advogado: Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP); Interessado: F. R. F. N. (Menor(es) assistido(s)); Advogado: Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP); Advogado: Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP); Ficam as partes intimadas para se manifestarem acerca de eventual oposição motivada ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, observando-se o teor do Comunicado nº 87/2024.
-
Tribunal: TJSP | Data: 02/07/2025Tipo: IntimaçãoPROCESSO ENTRADO EM 28/06/2025 2199192-06.2025.8.26.0000; Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011; Habeas Corpus Cível; Comarca: Iguape; Vara: 1ª Vara; Ação: Cumprimento de sentença; Nº origem: 0001724-59.2018.8.26.0244; Assunto: União Estável ou Concubinato; Paciente: F. R. F. J.; Advogado: Rafael Luiz Santos Pio Junior (OAB: 453604/SP); Impetrante: R. L. S. P. J.; Impetrado: M. J. de D. da 1 V. de I.; Interessada: P. R. X. (Assistindo Menor(es)) e outro; Advogado: Sérgio de Oliveira Júnior (OAB: 195609/SP); Advogado: Vitor Eduardo Nunes de Melo (OAB: 207908/SP)
Página 1 de 5
Próxima