Vitor Ramos Mello Camargo
Vitor Ramos Mello Camargo
Número da OAB:
OAB/SP 330896
📊 Resumo do Advogado
Processos Únicos:
25
Total de Intimações:
29
Tribunais:
TJPR, TJRJ, TRF3, TJMS, TJSP
Nome:
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO
Processos do Advogado
Mostrando 9 de 29 intimações encontradas para este advogado.
-
Tribunal: TJRJ | Data: 23/06/2025Tipo: IntimaçãoAo exequente tendo em vista o tempo decorrido.
-
Tribunal: TJSP | Data: 17/06/2025Tipo: IntimaçãoProcesso 1023161-42.2024.8.26.0564 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.M.S.T. - A.T.C. - Vistos. P. 220/221: diante do alegado, certifique o Cartório. Int. - ADV: CLAUDIO AGOSTINHO FILHO (OAB 104065/SP), CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO (OAB 169887/SP), VITOR RAMOS MELLO CAMARGO (OAB 330896/SP)
-
Tribunal: TJSP | Data: 17/06/2025Tipo: IntimaçãoProcesso 0013842-04.2012.8.26.0624 (624.01.2012.013842) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Cbr-industria Brasileira de Refrigerantes Ltda - Vistos. Fl. 311: Intime-se a parte executada, conforme requerido. Int. - ADV: VITOR RAMOS MELLO CAMARGO (OAB 330896/SP)
-
Tribunal: TRF3 | Data: 13/06/2025Tipo: IntimaçãoINCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) Nº 5002823-69.2021.4.03.6121 / 4ª Vara Federal de São José dos Campos SUSCITANTE: U. F. -. F. N. SUSCITADO: E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J. Advogados do(a) SUSCITADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201, JEFERSON SANTOS CORREIA - SP309332, MARIO AUGUSTO BARDI - SP215871, RICARDO FERNANDES - SP350877 Advogado do(a) SUSCITADO: DANIEL GUSTAVO ROCHA POCO - SP195925 Advogado do(a) SUSCITADO: GISELI DE SOUZA KUHN - RS78820 Advogados do(a) SUSCITADO: CAMILA DE FATIMA CHIGANCAS - SP434207, MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299-A, MARCOS DE OLIVEIRA MONTEMOR - SP222342, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896 Advogado do(a) SUSCITADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Advogados do(a) SUSCITADO: ARLINDO RUFINO - SP238805, FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A Advogados do(a) SUSCITADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201, JEFERSON SANTOS CORREIA - SP309332, MARIO AUGUSTO BARDI - SP215871 D E C I S Ã O IDs 306588328, 315316451, 364390983, 366717023. Verifico que a Fazenda Nacional, ora suscitante, promoveu adequações do valor principal do débito exequendo em 02/10/2023 e 04/10/2023, conforme demonstrado nos IDs 318267141 e 318267150 dos autos do executivo fiscal em apenso (EF n. 0001847-26.2016.4.03.6121). Inclusive, na decisão acostada ao ID 322364241, daqueles autos, restou consignado que “Não obstante, em 10/2023 a exequente alterou o valor principal da CDA exequenda, ao que se apresentada em cumprimento à sentença proferida, conforme consta da informação fiscal Num. 308420225, o que é procedimento equivalente à substituição da CDA, em aparente contrariedade ao disposto no §8º do artigo 2º da Lei 6.830/1980. E, com essa alteração, o valor do débito atualizado (R$ 63.746.487,54 em 03/2024) resulta aparentemente inferior ao valor dos bens penhorados (R$ 103.259.185,20 em 12/2018), além dos depósitos à disposição do Juízo (R$ 459.944,00 e R$ 8.555,86).” Deste modo, considerando a expressiva alteração do valor do executivo fiscal, após a propositura deste Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, DETERMINO a intimação da Fazenda Nacional, para o fim de: a) apresentar o valor atualizado do débito cobrado no processo principal (EF n. 0001847-26.2016.4.03.6121), bem como adequar o valor da causa do presente IDPJ; b) manifestar-se, conclusivamente, acerca do alegado excesso de garantia, considerando todos os arrestos aqui efetuados, inclusive o de ativos financeiros, bem como todas as garantias vigentes no bojo do executivo fiscal em apenso. Após, tornem os autos conclusos. Int.
-
Tribunal: TRF3 | Data: 13/06/2025Tipo: IntimaçãoINCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) Nº 5002823-69.2021.4.03.6121 / 4ª Vara Federal de São José dos Campos SUSCITANTE: U. F. -. F. N. SUSCITADO: E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J., E. S. D. J. Advogados do(a) SUSCITADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201, JEFERSON SANTOS CORREIA - SP309332, MARIO AUGUSTO BARDI - SP215871, RICARDO FERNANDES - SP350877 Advogado do(a) SUSCITADO: DANIEL GUSTAVO ROCHA POCO - SP195925 Advogado do(a) SUSCITADO: GISELI DE SOUZA KUHN - RS78820 Advogados do(a) SUSCITADO: CAMILA DE FATIMA CHIGANCAS - SP434207, MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299-A, MARCOS DE OLIVEIRA MONTEMOR - SP222342, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896 Advogado do(a) SUSCITADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Advogados do(a) SUSCITADO: ARLINDO RUFINO - SP238805, FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A Advogados do(a) SUSCITADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201, JEFERSON SANTOS CORREIA - SP309332, MARIO AUGUSTO BARDI - SP215871 D E C I S Ã O IDs 306588328, 315316451, 364390983, 366717023. Verifico que a Fazenda Nacional, ora suscitante, promoveu adequações do valor principal do débito exequendo em 02/10/2023 e 04/10/2023, conforme demonstrado nos IDs 318267141 e 318267150 dos autos do executivo fiscal em apenso (EF n. 0001847-26.2016.4.03.6121). Inclusive, na decisão acostada ao ID 322364241, daqueles autos, restou consignado que “Não obstante, em 10/2023 a exequente alterou o valor principal da CDA exequenda, ao que se apresentada em cumprimento à sentença proferida, conforme consta da informação fiscal Num. 308420225, o que é procedimento equivalente à substituição da CDA, em aparente contrariedade ao disposto no §8º do artigo 2º da Lei 6.830/1980. E, com essa alteração, o valor do débito atualizado (R$ 63.746.487,54 em 03/2024) resulta aparentemente inferior ao valor dos bens penhorados (R$ 103.259.185,20 em 12/2018), além dos depósitos à disposição do Juízo (R$ 459.944,00 e R$ 8.555,86).” Deste modo, considerando a expressiva alteração do valor do executivo fiscal, após a propositura deste Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, DETERMINO a intimação da Fazenda Nacional, para o fim de: a) apresentar o valor atualizado do débito cobrado no processo principal (EF n. 0001847-26.2016.4.03.6121), bem como adequar o valor da causa do presente IDPJ; b) manifestar-se, conclusivamente, acerca do alegado excesso de garantia, considerando todos os arrestos aqui efetuados, inclusive o de ativos financeiros, bem como todas as garantias vigentes no bojo do executivo fiscal em apenso. Após, tornem os autos conclusos. Int.
-
Tribunal: TJSP | Data: 11/06/2025Tipo: IntimaçãoINTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO Nº 2056019-21.2025.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - São Paulo - Agravante: Frs Indústria e Comércio de Óleos e Gorduras Ltda - Agravado: Celina Beatriz Kern de Menezes (Espólio) - Magistrado(a) Fortes Barbosa - Negaram provimento ao recurso. V. U. - EMENTAAÇÃO ANULATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PRODUZIDOS POR DELIBERAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EXAME DOS ELEMENTOS DOCUMENTAIS DISPONÍVEIS - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE A FALECIDA DIRETORA PRESIDENTE DA SOCIEDADE AGRAVANTE NÃO TINHA APTIDÃO PARA SE COMUNICAR NA ÉPOCA DA ASSINATURA DE TERMO DE RENÚNCIA APRESENTADO DÚVIDAS ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA EM INSTRUMENTO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES LEVANTADAS TAMBÉM PELO ESPÓLIO AGRAVADO PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, “CAPUT” DO CPC DE 2015 DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL RECURSO - SE AO STJ: CUSTAS R$ 259,08 - (GUIA GRU NO SITE http://www.stj.jus.br) - RESOLUÇÃO STJ/GP N. 2 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017; SE AO STF: CUSTAS R$ 1.022,00 - GUIA GRU COBRANÇA - FICHA DE COMPENSAÇÃO - (EMITIDA ATRAVÉS DO SITE www.stf.jus.br ) E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 118,90 - GUIA FEDTJ - CÓD 140-6 - BANCO DO BRASIL OU INTERNET - RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. Os valores referentes ao PORTE DE REMESSA E RETORNO, não se aplicam aos PROCESSOS ELETRÔNICOS, de acordo com o art. 3º, inciso II, da RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. - Advs: Sergio Ricardo Trigo de Castro (OAB: 162214/SP) - Carlos Vinícius de Araújo (OAB: 169887/SP) - Carlos Augusto Gobbi (OAB: 123130/SP) - Vitor Ramos Mello Camargo (OAB: 330896/SP) - João Paulo Militão de Macedo da Silva (OAB: 451933/SP) - Luiza Reis Baddini Alonso de Oliveira (OAB: 505468/SP) - Edmilson de Araujo Pereira Junior (OAB: 450446/SP) - 4º andar
-
Tribunal: TJSP | Data: 09/06/2025Tipo: IntimaçãoProcesso 0002984-26.2022.8.26.0053 (processo principal 1017418-13.2016.8.26.0053) - Cumprimento de sentença - Crédito Tributário - Ragi Refrigerantes Ltda - Vistos. Manifeste-se a executada quanto a Exceção de Pré-Executividade, no prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: SERGIO RICARDO TRIGO DE CASTRO (OAB 162214/SP), CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO (OAB 169887/SP), VITOR RAMOS MELLO CAMARGO (OAB 330896/SP)
-
Tribunal: TJPR | Data: 06/06/2025Tipo: IntimaçãoIntimação referente ao movimento (seq. 323) JUNTADA DE CUSTAS (07/05/2025). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
-
Tribunal: TJSP | Data: 06/06/2025Tipo: IntimaçãoINTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO Nº 2349337-11.2024.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - São Paulo - Agravante: Central do Brasil Comercio de Alimentos Eireli - Agravado: Estado de São Paulo - Magistrado(a) J. M. Ribeiro de Paula - Negaram provimento ao recurso. V. U. - EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO IMPROCEDENTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 4.500,00, EM EXECUÇÃO FISCAL QUE DETERMINOU O RECÁLCULO DA CDA PELA TAXA SELIC E LIMITOU MULTAS A 100% DO TRIBUTO.A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DIZER SE OS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO.I. RAZÕES DE DECIDIR. O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ESTIMADOS EM R$ 4.500,00, É FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE ENVOLVE O CÁLCULO DE 37 ITENS E UM VALOR PRINCIPAL DE CERCA DE R$ 12.000.000,00. A ESTIMATIVA DOS HONORÁRIOS NÃO É EXAGERADA, CONSIDERANDO O MONTANTE E A COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS NECESSÁRIOS.II. DISPOSITIVO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL RECURSO - SE AO STJ: CUSTAS R$ 259,08 - (GUIA GRU NO SITE http://www.stj.jus.br) - RESOLUÇÃO STJ/GP N. 2 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017; SE AO STF: CUSTAS R$ 1.022,00 - GUIA GRU COBRANÇA - FICHA DE COMPENSAÇÃO - (EMITIDA ATRAVÉS DO SITE www.stf.jus.br ) E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 110,90 - GUIA FEDTJ - CÓD 140-6 - BANCO DO BRASIL OU INTERNET - RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. Os valores referentes ao PORTE DE REMESSA E RETORNO, não se aplicam aos PROCESSOS ELETRÔNICOS, de acordo com o art. 3º, inciso II, da RESOLUÇÃO N. 833, DE 13 DE MAIO DE 2024 DO STF. - Advs: Sergio Ricardo Trigo de Castro (OAB: 162214/SP) - Carlos Vinícius de Araújo (OAB: 169887/SP) - Vitor Ramos Mello Camargo (OAB: 330896/SP) - Carlos Augusto Gobbi (OAB: 123130/SP) - Luiza Reis Baddini Alonso de Oliveira (OAB: 505468/SP) - Marco Antonio Rodrigues (OAB: 127154/SP) (Procurador) - Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira (OAB: 151976/SP) - 1º andar
Anterior
Página 3 de 3